Oktobris 2026: vārda dienas un svētku dienas
Kalendārs ar vārda dienām katrai dienai. Sarkanā krāsā iezīmētas svētku dienas. Spied uz vārda, lai redzētu tā vārda dienu.
SākumsJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisSvētku dienas
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zanda, Lāsma | 2Ilma, Skaidris | 3Elza, Ilizana | 4Modra, Francis | |||
| 5Amālija, Amēlija | 6Monika, Zilgma | 7Daumants, Druvvaldis | 8Aina, Anete | 9Elga, Helga | 10Arvīds, Arvis | 11Monta, Tince |
| 12Valfrīds, Kira | 13Irma, Mirga | 14Vilhelmīne, Minna | 15Eda, Hedviga | 16Daiga, Dinija | 17Gaits, Karīna | 18Rolands, Rolanda |
| 19Elīna, Drosma | 20Leonīds, Leonīda | 21Urzula, Severīns | 22Īrisa, Irīda | 23Daina, Dainis | 24Renāte, Modrīte | 25Beāte, Beatrise |
| 26Amanda, Kaiva | 27Lilita, Irita | 28Ņina, Ninona | 29Laimonis, Elvijs | 30Nadīna, Ulla | 31Valts, Rinalds |
Visas dienas ar vārdiem
| Datums | Vārda dienu svin |
|---|---|
| 1. oktobris, ceturtdiena | Zanda, Lāsma, Zandis Atzīmējamā dienaStarptautiskā senioru diena |
| 2. oktobris, piektdiena | Ilma, Skaidris |
| 3. oktobris, sestdiena | Elza, Ilizana |
| 4. oktobris, svētdiena | Modra, Francis, Dmitrijs |
| 5. oktobris, pirmdiena | Amālija, Amēlija Atzīmējamā dienaSkolotāju diena |
| 6. oktobris, otrdiena | Monika, Zilgma, Zilga |
| 7. oktobris, trešdiena | Daumants, Druvvaldis |
| 8. oktobris, ceturtdiena | Aina, Anete |
| 9. oktobris, piektdiena | Elga, Helga, Elgars |
| 10. oktobris, sestdiena | Arvīds, Arvis, Druvis |
| 11. oktobris, svētdiena | Monta, Tince, Silva |
| 12. oktobris, pirmdiena | Valfrīds, Kira |
| 13. oktobris, otrdiena | Irma, Mirga |
| 14. oktobris, trešdiena | Vilhelmīne, Minna |
| 15. oktobris, ceturtdiena | Eda, Hedviga, Helvijs Atzīmējamā dienaValsts valodas diena |
| 16. oktobris, piektdiena | Daiga, Dinija, Dinārs |
| 17. oktobris, sestdiena | Gaits, Karīna, Gaitis |
| 18. oktobris, svētdiena | Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends, Lūkass |
| 19. oktobris, pirmdiena | Elīna, Drosma, Drosmis |
| 20. oktobris, otrdiena | Leonīds, Leonīda |
| 21. oktobris, trešdiena | Urzula, Severīns |
| 22. oktobris, ceturtdiena | Īrisa, Irīda, Airisa |
| 23. oktobris, piektdiena | Daina, Dainis, Dainida |
| 24. oktobris, sestdiena | Renāte, Modrīte, Mudrīte |
| 25. oktobris, svētdiena | Beāte, Beatrise |
| 26. oktobris, pirmdiena | Amanda, Kaiva, Amanta |
| 27. oktobris, otrdiena | Lilita, Irita, Ita |
| 28. oktobris, trešdiena | Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana |
| 29. oktobris, ceturtdiena | Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis |
| 30. oktobris, piektdiena | Nadīna, Ulla, Adīna |
| 31. oktobris, sestdiena | Valts, Rinalds, Rinalda |
Vārda dienu dati: Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas saraksts (atvērtie dati, licence CC0). Svētku un atzīmējamās dienas: likums "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām". Datumi tiek rēķināti pēc Rīgas laika.
Šodien Rīgā
Otrdiena, 27. oktobrī
+8°CSkaidrs, vējš 3 m/s
- Šodien+7°…+12°
- Rīt+6°…+11°
- Parīt+7°…+10°
Atjaunots 21:07 · Padomi un prognoze
Pasākumi šonedēļ
- ŠodienBODIES Evolution izstāde — par pasaulē populāro anatomijas izstādi, kas no 17. septembra līdz 17. decembrim būs skatāma TC Teika Plaza
- ŠodienSidharta un Orākuls Dailes teātrī: DAILENNĀLES noslēgums oktobrī 2026
- 28.10.Helovīns Rīgā 2026: pasākumi 28.–31. oktobrī pieaugušajiem un ģimenēm
- 28.10.Käärijä Rīgā 28. oktobrī: koncerts Palladium, biļešu cenas un kam der
- 30.10.Simfoniskais hits ar Goran Gora un Būū 30. oktobrī Rīgas Kongresu namā
Jaunākie raksti
- Maternitātes pabalsta un slimības naudas kalkulators 2026Vietas
- Algas kalkulators 2026: neto un bruto alga uz rokasVietas
- Pabalstu kalkulators 2026: bezdarbnieka pabalsts un vecāku pabalstsVietas
- Kur ziedot asinis Rīgā: adreses, darba laiks un izbraukumi līdz novembra beigāmZiņas
- Apkure Rīgā 2026/27: Rīgas siltuma tarifs, tarifa kāpums decembrī un kur zvanītZiņas