Pietura «Botāniskais dārzs/Rīgas Stradiņa universitāte» Rīgā
Pieturā «Botāniskais dārzs/Rīgas Stradiņa universitāte» apstājas šādi maršruti. Zemāk katram virzienam ir atiešanas laiki pa stundām.
Tramvajs 1 → 3.depo (Fridriķa ielā)
Darba dienās pirmais 09:25, pēdējais 23:51, dienā ik 12 min. Tuvākie šodien: 18:40, 18:50, 20:24. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 09 | 25 35 | – | – |
| 16 | – | 44 | 44 |
| 18 | 28 40 50 | – | – |
| 20 | 24 | – | – |
| 21 | 52 | – | – |
| 23 | 51 | 27 42 | 27 42 |
Tramvajs 1 → 5.depo (Brīvības ielā)
Darba dienās pirmais 09:04, pēdējais 00:13, dienā ik 12 min. Tuvākie šodien: 19:03, 19:14, 20:06. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 09 | 04 15 49 | – | – |
| 10 | 01 | – | – |
| 16 | – | 11 | 11 |
| 19 | 03 14 | – | – |
| 20 | 06 46 | – | – |
| 22 | – | 01 | 01 |
| 23 | – | 55 | 55 |
| 00+1 | 13 | 12 | 12 |
Tramvajs 1 → Imanta
Darba dienās pirmais 05:04, pēdējais 23:47, dienā ik 6 min. Tuvākie šodien: 18:39, 18:47, 18:59. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 04 20 36 51 | – | – |
| 06 | 06 22 31 40 49 55 | 01 15 28 40 52 | 01 15 28 40 52 |
| 07 | 00 05 10 15 20 24 29 34 39 45 50 55 | 11 27 43 59 | 11 27 43 59 |
| 08 | 00 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 | 15 24 30 46 52 | 15 24 30 46 52 |
| 09 | 05 11 17 23 29 36 45 57 | 02 17 31 44 56 | 02 17 31 44 56 |
| 10 | 09 22 33 45 57 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 |
| 11 | 08 19 31 41 53 | 08 20 32 44 54 | 08 20 32 44 54 |
| 12 | 05 16 26 37 47 57 | 05 16 27 38 49 59 | 05 16 27 38 49 59 |
| 13 | 07 16 26 36 47 56 | 09 19 29 39 50 | 09 19 29 39 50 |
| 14 | 05 16 27 37 48 58 | 01 11 21 32 42 53 | 01 11 21 32 42 53 |
| 15 | 08 18 28 37 46 56 | 03 14 24 35 46 57 | 03 14 24 35 46 57 |
| 16 | 01 08 14 20 26 33 37 43 49 53 59 | 08 20 31 43 | 08 20 31 43 |
| 17 | 04 10 15 21 26 31 36 41 47 52 57 | 00 16 35 53 | 00 16 35 53 |
| 18 | 03 09 15 21 27 32 39 47 59 | 08 23 38 56 | 08 23 38 56 |
| 19 | 11 22 35 45 55 | 13 30 47 | 13 30 47 |
| 20 | 08 20 36 53 | 04 19 33 50 | 04 19 33 50 |
| 21 | 14 35 55 | 06 22 38 53 | 06 22 38 53 |
| 22 | 17 39 | 10 27 47 | 10 27 47 |
| 23 | 01 23 47 | 07 27 47 | 07 27 47 |
Tramvajs 1 → Jugla
Darba dienās pirmais 05:30, pēdējais 23:30, dienā ik 9 min. Tuvākie šodien: 18:45, 18:57, 19:09. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 46 | – | – |
| 06 | 03 22 36 49 | 28 43 59 | 28 43 59 |
| 07 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 56 | 15 29 43 59 | 15 29 43 59 |
| 08 | 01 06 12 18 24 30 35 40 46 52 59 | 15 30 44 56 | 15 30 44 56 |
| 09 | 09 20 30 42 55 | 08 21 34 46 | 08 21 34 46 |
| 10 | 07 19 30 42 54 | 00 14 27 40 52 | 00 14 27 40 52 |
| 11 | 06 17 29 40 51 | 04 14 24 34 45 56 | 04 14 24 34 45 56 |
| 12 | 01 11 22 32 41 51 | 07 18 29 39 49 | 07 18 29 39 49 |
| 13 | 01 11 20 30 40 51 | 00 11 21 31 42 51 | 00 11 21 31 42 51 |
| 14 | 01 11 22 32 42 52 | 00 09 20 31 42 53 | 00 09 20 31 42 53 |
| 15 | 02 11 20 30 40 50 | 04 15 25 36 49 | 04 15 25 36 49 |
| 16 | 00 11 22 28 34 41 47 53 59 | 01 18 35 54 | 01 18 35 54 |
| 17 | 04 10 15 21 26 31 36 42 48 54 | 13 28 43 | 13 28 43 |
| 18 | 00 07 14 21 34 45 57 | 01 19 35 50 | 01 19 35 50 |
| 19 | 09 21 33 45 58 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 20 | 13 33 56 | 06 21 37 56 | 06 21 37 56 |
| 21 | 17 39 | 15 34 52 | 15 34 52 |
| 22 | 03 25 46 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 23 | 08 30 | 12 | 12 |
Autobuss 4 → Piņķi
Darba dienās pirmais 06:24, pēdējais 23:45, dienā ik 28 min. Tuvākie šodien: 19:09, 19:50, 20:19. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 24 54 | 33 | 33 |
| 07 | 25 53 | 13 45 | 13 45 |
| 08 | 24 52 | 21 58 | 21 58 |
| 09 | 36 | 34 | 34 |
| 10 | 04 32 58 | 27 | 27 |
| 11 | 26 56 | 04 37 | 04 37 |
| 12 | 22 51 | 17 58 | 17 58 |
| 13 | 20 48 | 35 | 35 |
| 14 | 15 43 | 09 46 | 09 46 |
| 15 | 10 40 | 23 | 23 |
| 16 | 06 34 | 05 42 | 05 42 |
| 17 | 07 36 | 15 54 | 15 54 |
| 18 | 04 35 | 37 | 37 |
| 19 | 09 50 | 24 | 24 |
| 20 | 19 48 | 01 48 | 01 48 |
| 21 | 15 49 | 43 | 43 |
| 22 | 26 56 | 32 | 32 |
| 23 | 45 | 26 | 26 |
Autobuss 21 → Imanta
Darba dienās pirmais 05:51, pēdējais 00:20, dienā ik 19 min. Tuvākie šodien: 18:54, 19:10, 19:31. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 51 | – | – |
| 06 | 16 35 58 | 45 | 45 |
| 07 | 15 36 55 | 13 39 | 13 39 |
| 08 | 12 29 45 58 | 09 37 | 09 37 |
| 09 | 15 30 46 | 05 36 | 05 36 |
| 10 | 05 22 42 | 06 38 | 06 38 |
| 11 | 02 21 45 | 16 49 | 16 49 |
| 12 | 05 24 43 | 22 51 | 22 51 |
| 13 | 03 24 48 | 19 47 | 19 47 |
| 14 | 09 30 49 | 18 47 | 18 47 |
| 15 | 08 32 55 | 17 47 | 17 47 |
| 16 | 14 37 56 | 16 46 | 16 46 |
| 17 | 16 31 46 | 16 42 | 16 42 |
| 18 | 04 20 35 54 | 12 50 | 12 50 |
| 19 | 10 31 52 | 26 54 | 26 54 |
| 20 | 08 25 45 | 28 57 | 28 57 |
| 21 | 10 29 51 | 26 54 | 26 54 |
| 22 | 10 31 | 22 48 | 22 48 |
| 23 | 00 27 52 | 20 52 | 20 52 |
| 00+1 | 20 | 25 | 25 |
Autobuss 30 → Centrālā stacija
Darba dienās pirmais 05:49, pēdējais 18:30, dienā ik 30 min. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 49 | – | – |
| 06 | 22 50 | – | – |
| 07 | 16 49 | – | – |
| 08 | 13 39 | – | – |
| 09 | 09 43 | – | – |
| 15 | 05 38 | – | – |
| 16 | 06 36 | – | – |
| 17 | 00 31 | – | – |
| 18 | 01 30 | – | – |
Autobuss 30 → Daugavgrīva
Darba dienās pirmais 06:50, pēdējais 19:05, dienā ik 29 min. Tuvākie šodien: 19:05. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 50 | – | – |
| 07 | 18 47 | – | – |
| 08 | 27 51 | – | – |
| 09 | 17 46 | – | – |
| 10 | 15 | – | – |
| 15 | 37 | – | – |
| 16 | 10 38 | – | – |
| 17 | 11 35 | – | – |
| 18 | 06 36 | – | – |
| 19 | 05 | – | – |
Autobuss 37 → Esplanāde
Darba dienās pirmais 05:58, pēdējais 22:31, dienā ik 22 min. Tuvākie šodien: 18:50, 19:09, 19:35. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 58 | – | – |
| 06 | 18 38 58 | 03 33 | 03 33 |
| 07 | 14 30 47 | 03 33 | 03 33 |
| 08 | 03 21 43 | 03 33 | 03 33 |
| 09 | 05 27 49 | 06 47 | 06 47 |
| 10 | 11 33 55 | 23 53 | 23 53 |
| 11 | 17 39 | 23 53 | 23 53 |
| 12 | 01 23 45 | 23 53 | 23 53 |
| 13 | 07 29 51 | 23 53 | 23 53 |
| 14 | 13 35 57 | 23 53 | 23 53 |
| 15 | 19 41 58 | 23 53 | 23 53 |
| 16 | 16 31 48 | 23 53 | 23 53 |
| 17 | 05 24 41 | 23 53 | 23 53 |
| 18 | 01 25 50 | 23 58 | 23 58 |
| 19 | 09 35 58 | 39 | 39 |
| 20 | 26 57 | 14 48 | 14 48 |
| 21 | 24 55 | 22 56 | 22 56 |
| 22 | 31 | 30 | 30 |
| 23 | – | 04 | 04 |
Autobuss 37 → Imanta
Darba dienās pirmais 06:24, pēdējais 22:57, dienā ik 22 min. Tuvākie šodien: 19:00, 19:24, 19:41. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 24 42 | 27 57 | 27 57 |
| 07 | 04 25 44 | 27 57 | 27 57 |
| 08 | 08 24 40 58 | 27 57 | 27 57 |
| 09 | 20 42 | 33 | 33 |
| 10 | 00 21 42 | 13 49 | 13 49 |
| 11 | 04 26 48 | 19 49 | 19 49 |
| 12 | 10 32 54 | 19 49 | 19 49 |
| 13 | 16 38 | 19 49 | 19 49 |
| 14 | 00 22 44 | 19 49 | 19 49 |
| 15 | 06 28 50 | 19 49 | 19 49 |
| 16 | 12 30 49 | 19 49 | 19 49 |
| 17 | 06 22 40 58 | 19 49 | 19 49 |
| 18 | 16 36 | 19 49 | 19 49 |
| 19 | 00 24 41 | 24 | 24 |
| 20 | 00 24 51 | 02 38 | 02 38 |
| 21 | 21 51 | 12 46 | 12 46 |
| 22 | 21 57 | 20 54 | 20 54 |
| 23 | – | 28 | 28 |
Autobuss 38 → Dzirciema iela
Darba dienās pirmais 06:43, pēdējais 23:15, dienā ik 80 min. Tuvākie šodien: 19:11, 20:32, 21:45. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 43 | – | – |
| 07 | 32 | 02 57 | 02 57 |
| 08 | 39 | 33 | 33 |
| 09 | 57 | 23 | 23 |
| 10 | – | 00 | 00 |
| 11 | 17 | 07 43 | 07 43 |
| 12 | 44 | 34 | 34 |
| 13 | – | 11 | 11 |
| 14 | 07 | 00 36 | 00 36 |
| 15 | 34 | 27 | 27 |
| 16 | 49 | 08 55 | 08 55 |
| 17 | 53 | 36 | 36 |
| 19 | 11 | 17 | 17 |
| 20 | 32 | 35 | 35 |
| 21 | 45 | – | – |
| 22 | – | 01 | 01 |
| 23 | 15 | 51 | 51 |
Autobuss 39 → Lāčupes kapi
Darba dienās pirmais 07:03, pēdējais 23:41, dienā ik 74 min. Tuvākie šodien: 19:41, 21:05, 22:23. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 07 | 03 | 30 | 30 |
| 08 | 06 | 52 | 52 |
| 09 | 14 | – | – |
| 10 | 28 | 29 | 29 |
| 11 | 57 | – | – |
| 12 | – | 10 | 10 |
| 13 | 23 | 32 | 32 |
| 14 | 50 | – | – |
| 15 | – | 01 | 01 |
| 16 | 15 | 31 | 31 |
| 17 | 19 | – | – |
| 18 | 32 | 25 | 25 |
| 19 | 41 | 53 | 53 |
| 21 | 05 | 15 | 15 |
| 22 | 23 | 35 | 35 |
| 23 | 41 | 19 | 19 |
Autobuss 41 → Esplanāde
Darba dienās pirmais 05:51, pēdējais 23:20, dienā ik 22 min. Tuvākie šodien: 19:00, 19:22, 19:47. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 51 | 49 | 49 |
| 06 | 09 29 49 | 19 49 | 19 49 |
| 07 | 07 23 39 55 | 19 49 | 19 49 |
| 08 | 12 32 54 | 19 49 | 19 49 |
| 09 | 16 38 | 27 | 27 |
| 10 | 00 22 44 | 05 38 | 05 38 |
| 11 | 06 28 50 | 08 38 | 08 38 |
| 12 | 12 34 56 | 08 38 | 08 38 |
| 13 | 18 40 | 08 38 | 08 38 |
| 14 | 02 24 46 | 08 38 | 08 38 |
| 15 | 06 30 50 | 08 38 | 08 38 |
| 16 | 07 23 39 56 | 08 38 | 08 38 |
| 17 | 14 32 51 | 08 38 | 08 38 |
| 18 | 13 37 | 08 38 | 08 38 |
| 19 | 00 22 47 | 19 57 | 19 57 |
| 20 | 12 43 | 32 | 32 |
| 21 | 11 40 | 06 40 | 06 40 |
| 22 | 14 47 | 14 48 | 14 48 |
| 23 | 20 | – | – |
Autobuss 41 → Imanta
Darba dienās pirmais 06:17, pēdējais 23:44, dienā ik 22 min. Tuvākie šodien: 18:48, 19:12, 19:33. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 17 33 53 | 12 42 | 12 42 |
| 07 | 15 34 57 | 12 42 | 12 42 |
| 08 | 16 32 49 | 12 42 | 12 42 |
| 09 | 09 31 52 | 13 53 | 13 53 |
| 10 | 10 32 52 | 31 | 31 |
| 11 | 15 37 59 | 04 34 | 04 34 |
| 12 | 21 43 | 04 34 | 04 34 |
| 13 | 05 27 49 | 04 34 | 04 34 |
| 14 | 11 33 55 | 04 34 | 04 34 |
| 15 | 17 39 | 04 34 | 04 34 |
| 16 | 01 21 39 58 | 04 34 | 04 34 |
| 17 | 14 31 49 | 04 34 | 04 34 |
| 18 | 07 26 48 | 04 34 | 04 34 |
| 19 | 12 33 50 | 04 44 | 04 44 |
| 20 | 12 37 | 20 55 | 20 55 |
| 21 | 06 36 | 29 | 29 |
| 22 | 06 39 | 03 37 | 03 37 |
| 23 | 11 44 | 11 | 11 |
Autobuss 46 → Zolitūde
Darba dienās pirmais 06:39, pēdējais 23:56, dienā ik 32 min. Tuvākie šodien: 18:52, 19:23, 19:46. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 39 | 28 | 28 |
| 07 | 06 32 59 | 28 | 28 |
| 08 | 25 57 | 28 | 28 |
| 09 | 25 54 | 30 | 30 |
| 10 | 22 59 | 32 | 32 |
| 11 | 34 | 49 | 49 |
| 12 | 19 | 51 | 51 |
| 13 | 05 45 | 53 | 53 |
| 14 | 28 | 56 | 56 |
| 15 | 16 55 | – | – |
| 16 | 22 49 | 01 | 01 |
| 17 | 21 51 | 05 | 05 |
| 18 | 26 52 | 07 | 07 |
| 19 | 23 46 | 10 | 10 |
| 20 | 17 | 09 | 09 |
| 21 | 04 48 | 24 | 24 |
| 22 | 34 | 30 | 30 |
| 23 | 13 56 | 29 | 29 |
Autobuss 54 → Botāniskais dārzs
Darba dienās pirmais 06:28, pēdējais 20:28, dienā ik 36 min. Tuvākie šodien: 19:07, 19:44, 20:28. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 28 58 | 22 | 22 |
| 07 | 27 59 | 23 | 23 |
| 08 | 37 | 27 | 27 |
| 09 | 08 36 | 37 | 37 |
| 10 | 12 40 | 37 | 37 |
| 11 | 13 | 54 | 54 |
| 12 | 19 | 54 | 54 |
| 13 | 08 | 54 | 54 |
| 14 | 18 | – | – |
| 15 | 10 40 | 12 | 12 |
| 16 | 07 50 | 12 | 12 |
| 17 | 28 57 | 09 | 09 |
| 18 | 36 | 26 | 26 |
| 19 | 07 44 | 28 | 28 |
| 20 | 28 | 36 | 36 |
Autobuss 54 → Voleri
Darba dienās pirmais 06:28, pēdējais 20:29, dienā ik 1 min. Tuvākie šodien: 19:07, 19:08, 19:44. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 28 29 58 59 | 22 23 | 22 23 |
| 07 | 27 28 59 | 23 24 | 23 24 |
| 08 | 00 37 38 | 27 28 | 27 28 |
| 09 | 08 09 36 37 | 37 38 | 37 38 |
| 10 | 12 13 40 41 | 37 38 | 37 38 |
| 11 | 13 14 | 54 55 | 54 55 |
| 12 | 19 20 | 54 55 | 54 55 |
| 13 | 08 09 | 54 55 | 54 55 |
| 14 | 18 19 | – | – |
| 15 | 10 11 40 41 | 12 13 | 12 13 |
| 16 | 07 08 50 51 | 12 13 | 12 13 |
| 17 | 28 29 57 58 | 09 10 | 09 10 |
| 18 | 36 37 | 26 27 | 26 27 |
| 19 | 07 08 44 45 | 28 29 | 28 29 |
| 20 | 28 29 | 36 37 | 36 37 |
Autobuss 63 → Šampēteris
Darba dienās pirmais 06:38, pēdējais 20:06, dienā ik 40 min. Tuvākie šodien: 18:44, 19:29, 20:06. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 06 | 38 | – | – |
| 07 | 07 39 | – | – |
| 08 | 28 | – | – |
| 09 | 11 51 | – | – |
| 10 | 20 | – | – |
| 15 | 34 | – | – |
| 16 | 19 56 | – | – |
| 17 | 27 | – | – |
| 18 | 01 44 | – | – |
| 19 | 29 | – | – |
| 20 | 06 | – | – |
Trolejbuss 9 → Iļģuciems
Darba dienās pirmais 05:17, pēdējais 23:38, dienā ik 24 min. Tuvākie šodien: 18:42, 19:11, 19:39. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 17 39 | – | – |
| 06 | 01 23 43 | 45 | 45 |
| 07 | 08 27 50 | 16 48 | 16 48 |
| 08 | 16 40 | 17 48 | 17 48 |
| 09 | 08 33 58 | 22 51 | 22 51 |
| 10 | 27 53 | 24 | 24 |
| 11 | 16 40 | 05 39 | 05 39 |
| 12 | 01 25 51 | 11 45 | 11 45 |
| 13 | 13 34 58 | 17 49 | 17 49 |
| 14 | 21 45 | 23 56 | 23 56 |
| 15 | 06 29 53 | 26 59 | 26 59 |
| 16 | 16 41 | 34 | 34 |
| 17 | 06 31 56 | 10 40 | 10 40 |
| 18 | 17 42 | 11 44 | 11 44 |
| 19 | 11 39 | 16 57 | 16 57 |
| 20 | 01 25 52 | 30 | 30 |
| 21 | 18 43 | 04 34 | 04 34 |
| 22 | 23 | 08 40 | 08 40 |
| 23 | 02 38 | 13 | 13 |
Trolejbuss 25 → Iļģuciems
Darba dienās pirmais 05:15, pēdējais 23:48, dienā ik 12 min. Tuvākie šodien: 18:44, 18:55, 19:06. Visa maršruta saraksts
Laiki pa stundām
| Stunda | Darba dienās | Sestdienās | Svētdienās |
|---|---|---|---|
| 05 | 15 33 54 | – | – |
| 06 | 09 20 30 39 45 51 57 | 01 19 37 55 | 01 19 37 55 |
| 07 | 05 15 28 41 51 | 11 28 45 | 11 28 45 |
| 08 | 02 13 24 35 45 56 | 02 19 37 52 | 02 19 37 52 |
| 09 | 06 17 30 42 54 | 11 30 49 | 11 30 49 |
| 10 | 07 20 35 50 | 11 36 58 | 11 36 58 |
| 11 | 05 19 33 48 | 19 37 56 | 19 37 56 |
| 12 | 03 18 32 46 59 | 15 35 53 | 15 35 53 |
| 13 | 12 25 38 51 | 12 31 51 | 12 31 51 |
| 14 | 03 16 29 42 55 | 08 27 46 | 08 27 46 |
| 15 | 08 20 33 45 57 | 06 24 41 | 06 24 41 |
| 16 | 09 20 29 39 48 58 | 01 22 40 58 | 01 22 40 58 |
| 17 | 08 22 33 44 53 | 17 37 56 | 17 37 56 |
| 18 | 03 13 22 34 44 55 | 14 32 55 | 14 32 55 |
| 19 | 06 18 30 40 52 | 13 32 55 | 13 32 55 |
| 20 | 03 15 27 42 57 | 15 33 53 | 15 33 53 |
| 21 | 11 35 58 | 14 36 55 | 14 36 55 |
| 22 | 20 42 | 20 42 | 20 42 |
| 23 | 04 25 48 | 06 27 | 06 27 |
Biežāk uzdotie jautājumi
Kuri autobusi un tramvaji apstājas pieturā «Botāniskais dārzs/Rīgas Stradiņa universitāte»?
Tramvajs 1, autobuss 4, autobuss 21, autobuss 30, autobuss 37, autobuss 38, autobuss 39, autobuss 41, autobuss 46, autobuss 54, autobuss 63, trolejbuss 9, trolejbuss 25.
← Visas pieturas · Visi Rīgas maršruti
Saraksti veidoti no oficiālajiem atvērtajiem datiem un atjaunojas katru dienu. Atiešanas laiki norādīti sākuma pieturā, laiks līdz citām pieturām ir aptuvens. Svētku dienās un īslaicīgu izmaiņu laikā reisi var atšķirties, tāpēc pirms brauciena pārbaudi aktuālo informāciju pie pārvadātāja.
Šodien Rīgā
Trešdiena, 28. oktobrī
- Šodien+5°…+9°
- Rīt+8°…+10°
- Parīt+8°…+11°93%
Atjaunots 18:07 · Padomi un prognoze
Pasākumi šonedēļ
- ŠodienBODIES Evolution izstāde — par pasaulē populāro anatomijas izstādi, kas no 17. septembra līdz 17. decembrim būs skatāma TC Teika Plaza
- ŠodienSidharta un Orākuls Dailes teātrī: DAILENNĀLES noslēgums oktobrī 2026
- ŠodienHelovīns Rīgā 2026: pasākumi 28.–31. oktobrī pieaugušajiem un ģimenēm
- ŠodienKäärijä Rīgā 28. oktobrī: koncerts Palladium, biļešu cenas un kam der
- 30.10.Simfoniskais hits ar Goran Gora un Būū 30. oktobrī Rīgas Kongresu namā
Jaunākie raksti
- Rīga – Iecava: autobusu reisi, brauciena laiks un auto izmaksasSatiksme
- Rīga – Jelgava: autobusu reisi, brauciena laiks un auto izmaksasSatiksme
- VSAA klientu apkalpošanas centri Rīgā: adreses, darba laiks, tālruņiZiņas
- Traumpunkti Rīgā: adreses, tālruņi, darba laiks un kad zvanīt 113Ziņas
- Rīga – Rēzekne: autobusu reisi, brauciena laiks un auto izmaksasSatiksme